| 사업명칭 | 세종4-1생활권 p2구역 공동주택 |
|---|---|
| 위 치 | 세종특별자치시 4-1생활권 M2ㆍL3BL 공동주택 |
| 세대수 | M2 블록 :784세대 / L3블록(공급예정) : 362세대 / 총1,146세대 |
| 대지면적 | M2블록 : 54,120.0000㎡ / L3블록(공급예정) : 26,799.0000㎡ |
| 건축면적 | M2블록 : 11,920.6458㎡ / L3블록(공급예정) : 6,199.7432㎡ |
|---|---|
| 건폐율 | M2블록 : 22.03% / L3블록(공급예정) : 23.13% |
| 용적률 | M2블록 : 179.98% / L3블록(공급예정) : 134.98% |
| 연면적 | M2블록 : 141,373.5383㎡ / L3블록(공급예정) : 56,003.0639㎡ |
리슈빌수자인 분양과 관련된 다양한 정보를 제공해 드립니다.