customer center
  • ºÐ¾çÁ¤º¸1
    »ó°¡ºÐ¾ç
    °ø»çÇöÀå¾È³»
  • ¡¤?¡¾¡¿?? ?¢¬¢¯©ª¡Æ¢®??
ºÐ¾ç½ÇÀû
ºÐ¾ç¿Ï·á¾ÆÆÄÆ®ÀÔÁÖ¿Ï·á¾ÆÆÄÆ®
»ç¾÷¸í     Àü¿ë¸éÀû         °ø±Þ¸éÀû           ¼¼´ë¼ö ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏ ±¸ºÐ
84.9§³ 110.91§³ 13
59.79§³ 78.76§³ 208
°è 221
2022.03 º¸±â
84.99§³ 110.14§³ 160
84.97§³ 110.62§³ 305
84.97§³ 110.4§³ 60
84.95§³ 111.11§³ 60
84.84§³ 110.2§³ 145
°è 730
2021.11 º¸±â
130.6§³ 160.92§³ 8
118.03§³ 147.07§³ 4
116.61§³ 144.36§³ 60
116.45§³ 144.18§³ 11
114.88§³ 142.35§³ 42
111.53§³ 138.47§³ 169
111.53§³ 138.47§³ 8
105.46§³ 132.09§³ 188
105.46§³ 132.09§³ 4
°è 494
2021.10 º¸±â
119.24§³ 147.49§³ 9
112.02§³ 138.83§³ 224
84.96§³ 110.81§³ 140
84.94§³ 110.4§³ 282
84.94§³ 111.15§³ 143
76.33§³ 102.85§³ 3
69.95§³ 94.63§³ 90
°è 891
2020.07 º¸±â
84.99§³ 110.91§³ 165
84.98§³ 112.82§³ 94
84.94§³ 112.23§³ 163
75.73§³ 100.17§³ 229
°è 651
2019.07 º¸±â
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
°è 0
2019.05 º¸±â
114.35§³ 141.03§³ 2
114.07§³ 140.91§³ 9
106.94§³ 132.13§³ 33
106.94§³ 132.13§³ 2
106.65§³ 132.01§³ 203
106.65§³ 132.01§³ 9
91.92§³ 118.38§³ 2
91.9§³ 118.28§³ 1
91.87§³ 118.55§³ 1
84.97§³ 109.71§³ 188
84.97§³ 109.71§³ 2
84.95§³ 109.62§³ 95
84.95§³ 109.62§³ 1
84.92§³ 109.88§³ 95
84.92§³ 109.88§³ 1
82.13§³ 105.99§³ 6
82.03§³ 106.13§³ 2
76.53§³ 98.94§³ 120
76.53§³ 98.94§³ 6
76.43§³ 99.08§³ 40
76.43§³ 99.08§³ 2
°è 820
2019.05 º¸±â
84.99§³ 113.27§³ 118
84.98§³ 113.16§³ 365
84.82§³ 113.34§³ 116
80.82§³ 107.29§³ 11
74.46§³ 99.12§³ 348
74.46§³ 99.12§³ 11
°è 969
2019.02 º¸±â
84.6§³ 118.5§³ 125
59.8§³ 83.5§³ 237
°è 362
2018.12 º¸±â
104.82§³ 132.02§³ 76
84.99§³ 112.04§³ 234
84.88§³ 112.26§³ 336
°è 646
2018.09 º¸±â
°è 0
2018.04 º¸±â
107.16§³ 143.93§³ 53
84.99§³ 113.5§³ 205
84.85§³ 114§³ 16
84.68§³ 112.74§³ 155
84.45§³ 113.6§³ 94
59.89§³ 81.72§³ 23
°è 546
2017.11 º¸±â
84.97§³ 111.88§³ 71
74.61§³ 99.1§³ 96
74.02§³ 98.72§³ 83
59.99§³ 82.31§³ 94
59.97§³ 82.49§³ 28
59.92§³ 83.19§³ 61
42.68§³ 57.36§³ 2
37.46§³ 52.45§³ 4
°è 439
2016.02 º¸±â
102.96§³ 132.19§³ 236
84.99§³ 113.16§³ 133
84.96§³ 112.59§³ 133
°è 502
2015.05 º¸±â
101.74§³ 130.89§³ 190
101.57§³ 132.22§³ 28
84.87§³ 110.26§³ 240
84.87§³ 110.59§³ 39
84.74§³ 109.52§³ 91
84.65§³ 109.69§³ 68
°è 656
2015.01 º¸±â
84§³ 111§³ 244
84§³ 113§³ 218
84§³ 111§³ 121
84§³ 120§³ 8
84§³ 114§³ 121
84§³ 113§³ 244
73§³ 97§³ 140
73§³ 97§³ 140
°è 1236
2014.08 º¸±â
21§³ 31§³ 36
19§³ 28§³ 145
19§³ 29§³ 24
18§³ 27§³ 94
°è 299
2014.05 º¸±â
84§³ 112§³ 204
84§³ 113§³ 128
84§³ 115§³ 140
84§³ 114§³ 234
75§³ 99§³ 158
75§³ 99§³ 160
°è 1024
2012.12 º¸±â
144§³ 240§³ 143
125§³ 158§³ 109
124§³ 205§³ 101
121§³ 151§³ 136
84§³ 112§³ 321
°è 810
2011.08 º¸±â
128.54§³ 158.66§³ 193
100.61§³ 132.18§³ 194
84.99§³ 115.24§³ 121
84.99§³ 112.83§³ 196
°è 704
2011.08 º¸±â
156§³ 191.2§³ 80
130§³ 161.3§³ 246
103§³ 132.1§³ 99
103§³ 132§³ 120
84§³ 115.5§³ 176
84§³ 114.1§³ 180
°è 901
2010.03 º¸±â
155.3§³ 184.5§³ 111
123.8§³ 151.7§³ 85
106.6§³ 131.6§³ 85
106.6§³ 131.7§³ 83
84.9§³ 114.8§³ 176
°è 540
2009.11 º¸±â
210.27§³ 249.7§³ 2
207.3§³ 247.9§³ 8
167.7§³ 198.3§³ 22
140.7§³ 165.8§³ 36
°è 68
2009.10 º¸±â
273.68§³ 337.65§³ 1
244.66§³ 298.43§³ 18
242.95§³ 287.55§³ 3
241.19§³ 280.08§³ 30
°è 52
2009.09  
131.9§³ 165§³ 72
112.6§³ 143§³ 93
103.4§³ 130.7§³ 110
84.8§³ 113.8§³ 102
84.8§³ 110.2§³ 78
°è 455
2008.12 º¸±â
124.3§³ 158.1§³ 80
101.3§³ 130.1§³ 66
84.8§³ 115.6§³ 138
84.5§³ 114.7§³ 415
°è 699
2008.05 º¸±â
149.1§³ 184.4§³ 55
116§³ 148.1§³ 184
104.6§³ 135.5§³ 32
84.8§³ 116.7§³ 76
84.8§³ 115.3§³ 99
°è 446
2008.01 º¸±â
133.7§³ 165.2§³ 72
99.2§³ 132§³ 236
84.8§³ 116.7§³ 286
°è 594
2007.07 º¸±â
142.9§³ 179.6§³ 30
124.2§³ 155.4§³ 60
101.9§³ 130.3§³ 120
84.8§³ 115.8§³ 270
°è 480
2007.05 º¸±â
219.15§³ 291§³ 4
188.44§³ 250.3§³ 4
183.9§³ 244.2§³ 2
121.91§³ 161.9§³ 62
95.04§³ 126.2§³ 32
94.2§³ 125.1§³ 62
93.96§³ 124.8§³ 62
93.77§³ 124.5§³ 61
88.27§³ 117.2§³ 32
68.52§³ 91§³ 1
°è 322
2007.04 º¸±â
166.9§³ 197§³ 112
140.8§³ 174.5§³ 8
133.7§³ 163.9§³ 161
132.1§³ 162.1§³ 60
106§³ 131§³ 98
105.7§³ 130.9§³ 112
°è 551
2007.02 º¸±â
161.9§³ 197§³ 60
133.8§³ 165§³ 120
99.7§³ 132§³ 150
84.9§³ 116.7§³ 150
°è 480
2006.08 º¸±â
166.9§³ 149.9§³ 28
97.1§³ 124.4§³ 110
95.4§³ 122.3§³ 28
95.4§³ 122.3§³ 28
°è 194
2006.08 º¸±â
84.9§³ 118.4§³ 448
84.9§³ 115.8§³ 30
59.9§³ 88.6§³ 135
°è 613
2006.07 º¸±â
157.6§³ 194.1§³ 64
123.7§³ 155.9§³ 137
°è 201
2006.06 º¸±â
166.7§³ 197.4§³ 59
140.5§³ 169.7§³ 30
134.7§³ 164.5§³ 86
98.7§³ 130.5§³ 120
98.7§³ 132§³ 28
°è 323
2006.05 º¸±â
84.76§³ 112.9§³ 40
84.76§³ 113§³ 36
84.76§³ 113§³ 34
84.76§³ 113.3§³ 45
84.76§³ 113.5§³ 35
84.76§³ 113.5§³ 37
84.76§³ 113.4§³ 39
84.76§³ 113.3§³ 90
84.76§³ 112.9§³ 92
83.33§³ 111§³ 19
80.58§³ 99.1§³ 60
80.58§³ 99.5§³ 40
°è 567
2006.03 º¸±â
84.9§³ 107§³ 405
84.9§³ 107§³ 36
°è 441
2006.03 º¸±â
84.9§³ 117.5§³ 18
84.9§³ 123.3§³ 16
84.9§³ 124.5§³ 17
84.9§³ 117.5§³ 188
84.9§³ 116.3§³ 35
76.9§³ 103.6§³ 72
°è 346
2006.01 º¸±â
150§³ 189.9§³ 78
132.3§³ 162.9§³ 147
97.3§³ 130.5§³ 48
97.3§³ 130.4§³ 84
97.3§³ 130.4§³ 26
97.3§³ 130.3§³ 30
97.3§³ 132§³ 40
97.3§³ 132§³ 108
°è 561
2005.11 º¸±â
124.5§³ 155§³ 28
124.5§³ 154.2§³ 68
124.5§³ 154.1§³ 36
105.7§³ 141.4§³ 22
99§³ 131§³ 60
99§³ 130.7§³ 22
99§³ 131.8§³ 46
99§³ 132.4§³ 88
99§³ 131.9§³ 72
99§³ 132.4§³ 46
99§³ 131.9§³ 84
84.5§³ 112.9§³ 30
84.5§³ 112.9§³ 26
84.5§³ 113.1§³ 20
84.5§³ 113.7§³ 34
84.5§³ 114.3§³ 44
84.5§³ 113§³ 22
°è 748
2005.10 º¸±â
120.06§³ 159.9§³ 7
113.89§³ 151.6§³ 14
101.33§³ 134.9§³ 9
100.95§³ 134.4§³ 13
97.51§³ 129.8§³ 12
96.14§³ 128§³ 26
92§³ 122.5§³ 2
90.49§³ 120.5§³ 13
87.99§³ 117.1§³ 11
84.61§³ 112.6§³ 1
74.86§³ 99.7§³ 1
73.97§³ 111.2§³ 2
73.97§³ 98.5§³ 12
73.27§³ 97.5§³ 2
67.66§³ 90.1§³ 1
66.04§³ 87.9§³ 12
61.03§³ 81.2§³ 1
°è 139
2005.08 º¸±â
84.7§³ 111.5§³ 448
73.6§³ 98.9§³ 80
°è 528
2004.09 º¸±â
84.8§³ 111.6§³ 240
84.8§³ 112.2§³ 28
73.94§³ 99.8§³ 58
73.9§³ 99.1§³ 60
°è 386
2004.03 º¸±â
169.1§³ 203.3§³ 34
169.1§³ 204.2§³ 32
128.3§³ 152.6§³ 120
128.3§³ 152.7§³ 28
128.3§³ 153§³ 29
128.3§³ 155.5§³ 32
128.3§³ 153.1§³ 27
102§³ 124.6§³ 30
102§³ 125§³ 90
102§³ 125.1§³ 28
102§³ 125.2§³ 29
59.9§³ 80.4§³ 28
59.9§³ 80.2§³ 68
59.9§³ 80.3§³ 60
°è 635
2003.09 º¸±â