customer center
  • ºÐ¾çÁ¤º¸1
    ¾ÆÆÄÆ®ºÐ¾ç
    ºÐ¾çÁßÀÎ¾ÆÆÄÆ®
    ºÐ¾ç¿¹Á¤¾ÆÆÄÆ®
    ºÐ¾ç½ÇÀû
    »ó°¡ºÐ¾ç
    °ø»çÇöÀå¾È³»
  • ¡¤?¡¾¡¿?? ?¢¬¢¯©ª¡Æ¢®??
  • ¨¬¨¢¨ú?¨ú?©ø?
ºÐ¾ç½ÇÀû
ºÐ¾ç¿Ï·á¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖ¿Ï·á¾ÆÆÄÆ®
    Àü¿ë¸éÁ¢         °ø±Þ¸éÀû        ¼¼´ë¼ö ÀÔÁÖ¿¹Á¤ÀÏ ±¸ºÐ
2019.10 ´ë¸í¿ª ¼¾Æ®·² ¸®½´ºô ´ë±¸±¤¿ª½Ã ³²±¸ ´ë¸íµ¿ 1400¹øÁö ÀÏ¿ø
114.63§³ 149.44§³ 140
114.63§³ 149.44§³ 1
84.91§³ 110.74§³ 236
84.91§³ 111.39§³ 54
84.43§³ 110.65§³ 508
74.74§³ 98.33§³ 57
59.82§³ 79.44§³ 55
°è 1051
2022.08 °ø»çÇöÀå
2019.09 º¸¹® ¸®½´ºô ÇÏ¿ìÆ® ¼­¿ïƯº°½Ã ¼ººÏ±¸ º¸¹®·Î28±æ 18 (º¸¹®µ¿1°¡) º¸¹®·Î28±æ 18 ÀÏ´ë
84.9§³ 110.91§³ 13
59.79§³ 78.76§³ 208
°è 221
2022.03 °ø»çÇöÀå
2019.08 °í´ö ¸®½´ºô ÆÄÅ©ºä °æ±âµµ ÆòÅýà °í´ö±¹Á¦È­ °èȹÁö±¸ A-45BL
84.99§³ 110.14§³ 160
84.97§³ 110.4§³ 60
84.97§³ 110.62§³ 305
84.95§³ 111.11§³ 60
84.84§³ 110.2§³ 145
°è 730
2021.11 °ø»çÇöÀå
2019.04 ¼­¿ï ¼ÛÆÄ À§·Ê½Åµµ½Ã A1-6ºí·° °øµ¿ÁÖÅÿëÁö ¼­¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆÄ±¸ °Å¿©µ¿ 439 ÀÏ¿ø
130.6§³ 160.92§³ 8
118.03§³ 147.07§³ 4
116.61§³ 144.36§³ 60
116.45§³ 144.18§³ 11
114.88§³ 142.35§³ 42
111.53§³ 138.47§³ 169
111.53§³ 138.47§³ 8
105.46§³ 132.09§³ 188
105.46§³ 132.09§³ 4
°è 494
2021.10 °ø»çÇöÀå
2017.09 ½ÃÈï ÀåÇö ¸®½´ºô °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã ÀåÇöµ¿ ÀåÇöÁö±¸ C1ºí·°
119.24§³ 147.49§³ 9
112.02§³ 138.83§³ 224
84.96§³ 110.81§³ 140
84.94§³ 110.4§³ 282
84.94§³ 111.15§³ 143
76.33§³ 102.85§³ 3
69.95§³ 94.63§³ 90
°è 891
2020.07 °ø»çÇöÀå
2016.09 ¼¼Á¾½Ã 4-1 P2°øµ¿ÁÖÅà ¼³°è°ø¸ð ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã ¹Ý°îµ¿ M2, L3ºí·Ï
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
0§³ 0§³ 0
°è 0
2019.05 °ø»çÇöÀå
2016.11 ±¤ÁÖ µ¿±¸ ¿ë»êÁö±¸ 2ºí·Ï ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã µ¿±¸ ¿ë»êµ¿ ¿ë»êÁö±¸ 2ºí·Ï
114.35§³ 141.03§³ 2
114.07§³ 140.91§³ 9
106.94§³ 132.13§³ 33
106.94§³ 132.13§³ 2
106.65§³ 132.01§³ 203
106.65§³ 132.01§³ 9
91.92§³ 118.38§³ 2
91.9§³ 118.28§³ 1
91.87§³ 118.55§³ 1
84.97§³ 109.71§³ 188
84.97§³ 109.71§³ 2
84.95§³ 109.62§³ 95
84.95§³ 109.62§³ 1
84.92§³ 109.88§³ 95
84.92§³ 109.88§³ 1
82.13§³ 105.99§³ 6
82.03§³ 106.13§³ 2
76.53§³ 98.94§³ 120
76.53§³ 98.94§³ 6
76.43§³ 99.08§³ 40
76.43§³ 99.08§³ 2
°è 820
2019.05 °ø»çÇöÀå
2016.07 °í¾çÇ⵿¸®½´ºô °æ±âµµ °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ Ç⵿µ¿ 273-25¹øÁö ÀÏ¿ø
84.99§³ 113.27§³ 118
84.98§³ 113.16§³ 365
84.82§³ 113.34§³ 116
80.82§³ 107.29§³ 11
74.46§³ 99.12§³ 348
74.46§³ 99.12§³ 11
°è 969
2019.02 °ø»çÇöÀå
2016.11 ¼¼Á¾½Ã 4-1»ýȰ±Ç L3BL °øµ¿ÁÖÅà ½ÅÃà°ø»ç(½Ã°ø) ¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã ¹Ý°îµ¿ L3ºí·°
84.6§³ 118.5§³ 125
59.8§³ 83.5§³ 237
°è 362
2018.12 °ø»çÇöÀå
2014.02 ÃæÁÖ¿¬¼ö¸®½´ºôII ÃæÃ»ºÏµµ ÃæÁֽà ¿¬¼öµ¿ 711-5¹øÁö ÀÏ¿ø
84.97§³ 111.88§³ 71
74.61§³ 99.1§³ 96
74.02§³ 98.72§³ 83
59.99§³ 82.31§³ 94
59.97§³ 82.49§³ 28
59.92§³ 83.19§³ 61
42.68§³ 57.36§³ 2
37.46§³ 52.45§³ 4
°è 439
2016.02 °ø»çÇöÀå